Blog
ブログ
流動エナメル線 銅線一覧を掲載してみました!
開発ストーリー
2024.04.15
久々の開発ブログです!ストーリーではないですが、
今回は弊社で流動している電線の一覧をホームページに掲載すれば
同一の電線でお困りのお客様に応えれるのでは?と思いまとめてみました!🌸
近年銅線の価格が高騰しており、小ロットで取入をした際に
流動していないとどうしても大ロットで取入が必要になり、お困りではないでしょうか?
弊社も試作のお問い合わせをいただいた際に同一の困りごとをよくお聞きします。
弊社で流動している電線であれば小ロットから試作対応可能ですので、
是非是非お問合せお待ちしております!!☺
品目 | 導体材質 | 線種 | 導体直径 |
1AHWAD 0.65 | Cu | AHWAD | 0.650 |
1AHWAD 0.75 | Cu | AHWAD | 0.750 |
1AHWAD 0.9 | Cu | AHWAD | 0.900 |
1AHWAD 0.95 | Cu | AHWAD | 0.950 |
1AHWAD 1.2 | Cu | AHWAD | 1.200 |
1AHWAD 1.6 | Cu | AHWAD | 1.600 |
1AHWAD 1.7 | Cu | AHWAD | 1.700 |
1AHWAD 1.8 | Cu | AHWAD | 1.800 |
1AHWAD 2.1 | Cu | AHWAD | 2.100 |
1AHWAD 2.4 | Cu | AHWAD | 2.400 |
1AHWAD 2.6 | Cu | AHWAD | 2.600 |
1AIHPW 0.70 | Cu | AIHPW | 0.700 |
1AIHPW 0.75 | Cu | AIHPW | 0.750 |
1AIHPW 0.80 | Cu | AIHPW | 0.800 |
1AIHPW 2.0 | Cu | AIHPW | 2.000 |
1AIW 0.226 | Cu | AIW | 0.226 |
1AIW 0.32 | Cu | AIW | 0.320 |
2AIW 0.4 | Cu | AIW | 0.400 |
CUAIW 0.50 | Cu | AIW | 0.500 |
CUAIW 0.72 | Cu | AIW | 0.720 |
2EIW 0.32 | Cu | EIW | 0.320 |
2EIW 0.35 | Cu | EIW | 0.350 |
2EIW 0.4 | Cu | EIW | 0.400 |
2EIW 0.45 | Cu | EIW | 0.450 |
CUEIW 0.47 | Cu | EIW | 0.470 |
2EIW 0.5 | Cu | EIW | 0.500 |
2EIW 0.55 | Cu | EIW | 0.550 |
CUEIW 0.65 | Cu | EIW | 0.650 |
1EIW 0.65 | Cu | EIW | 0.650 |
CUEIW 0.70 | Cu | EIW | 0.700 |
CUEIW 0.80 | Cu | EIW | 0.800 |
1MW 0.511 | Cu | MW | 0.511 |
2PEW 0.1 | Cu | PEW | 0.100 |
2PEW 0.14 | Cu | PEW | 0.140 |
2PEW 0.16 | Cu | PEW | 0.160 |
2PEW 0.17 | Cu | PEW | 0.170 |
2PEW 0.18 | Cu | PEW | 0.180 |
2PEW 0.19 | Cu | PEW | 0.190 |
2PEW 0.2 | Cu | PEW | 0.200 |
2PEW 0.2 | Cu | PEW | 0.200 |
2PEW 0.22 | Cu | PEW | 0.220 |
2PEW 0.23 | Cu | PEW | 0.230 |
1PEW 0.25 | Cu | PEW | 0.250 |
2PEW 0.25 | Cu | PEW | 0.250 |
2PEW 0.26 | Cu | PEW | 0.260 |
2PEW 0.27 | Cu | PEW | 0.270 |
2PEW 0.28 | Cu | PEW | 0.280 |
2PEW 0.28 | Cu | PEW | 0.280 |
2PEW 0.29 | Cu | PEW | 0.290 |
2PEW 0.32 | Cu | PEW | 0.320 |
2PEW 0.32 | Cu | PEW | 0.320 |
2PEW 0.35 | Cu | PEW | 0.350 |
1PEW 0.35 | Cu | PEW | 0.350 |
2PEW 0.37 | Cu | PEW | 0.370 |
2PEW 0.4 | Cu | PEW | 0.400 |
2PEW 0.4 | Cu | PEW | 0.400 |
1PEW 0.45 | Cu | PEW | 0.450 |
1PEW 0.45 | Cu | PEW | 0.450 |
1PEW 0.45 | Cu | PEW | 0.450 |
1PEW 0.45 | Cu | PEW | 0.450 |
CUPEW 0.50 | Cu | PEW | 0.500 |
2PEW 0.5 | Cu | PEW | 0.500 |
1PEW 0.5 | Cu | PEW | 0.500 |
CUPEW 0.53 | Cu | PEW | 0.530 |
CUPEW 0.55 | Cu | PEW | 0.550 |
CUPEW 0.60 | Cu | PEW | 0.600 |
CUPEW 0.63 | Cu | PEW | 0.630 |
CUPEW 0.65 | Cu | PEW | 0.650 |
CUPEW 0.67 | Cu | PEW | 0.670 |
CUPEW 0.70 | Cu | PEW | 0.700 |
CUPEW 0.72 | Cu | PEW | 0.720 |
CUPEW 0.75 | Cu | PEW | 0.750 |
CUPEW 0.80 | Cu | PEW | 0.800 |
1PEW 0.85 | Cu | PEW | 0.850 |
1PEW 1.1 | Cu | PEW | 1.100 |
1PEW 2.0 | Cu | PEW | 2.000 |
1ALPEW 0.75 | Al | PEW | 0.750 |
1ALPEW 0.80 | Al | PEW | 0.800 |
1ALPEW 0.85 | Al | PEW | 0.850 |
1ALPEW 0.90 | Al | PEW | 0.900 |
1PVF 0.5 | Cu | PVF | 0.500 |
1PVF 0.7 | Cu | PVF | 0.700 |
1PVF 0.75 | Cu | PVF | 0.750 |
1PVF 0.8 | Cu | PVF | 0.800 |
1PVF 0.9 | Cu | PVF | 0.900 |
1PVF 1.2 | Cu | PVF | 1.200 |
1PVF 1.3 | Cu | PVF | 1.300 |
1PVF 1.5 | Cu | PVF | 1.500 |
1PVF 1.7 | Cu | PVF | 1.700 |
1PVF 1.9 | Cu | PVF | 1.900 |
2UEW 0.1 | Cu | UEW | 0.100 |
2UEW 0.12 | Cu | UEW | 0.120 |
2UEW 0.13 | Cu | UEW | 0.130 |
Latest Blog
新着記事
Archive
-
2024
-
2023
-
2022